Contamos con tu talento. Queremos impulsarlo

Durante marzo, en conmemoración del Mes de la Mujer, ofrecemos un 10% de descuento adicional a todas las mujeres que se matriculen en nuestros diplomados y cursos destacados

Descuento válido desde el 10 hasta el 31 de marzo | Descuento acumulable

Conoce los programas:

DIPLOMADO EN LIDERAZGO POSITIVO PARA ORGANIZACIONES(3ra VERSIÓN) |2026

DIPLOMADO METODOLOGÍAS ÁGILES | 2026

DIPLOMADO GOBERNANZA Y GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CHILE (7MA VERSIÓN) | 2026

DIPLOMADO EN INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR | 2026

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN Y FORMACIÓN DE COROS ESCOLARES | 2026

DIPLOMADO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO | 2026

DIPLOMADO LIDERAZGO PEDAGÓGICO PARA LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR (VERSIÓN 2) | 2026

DIPLOMADO EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (5TA VERSIÓ| 2026

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE RIESGOS TRIBUTARIOS Y BUENAS PRÁCTICAS FISCALES (VERSIÓN 2) | 2026

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS (4TA VERSIÓN) | 2026

DIPLOMADO COMUNICACIÓN CIENTÍFICA | 2026

DIPLOMADO GESTIÓN DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL PÚBLICO Y PRIVADO VERSIÓN 2 | 2026

CURSO MOODLE AVANZADO PARA LA CREACIÓN DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL | 2026

CURSO RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA EMPRESA | 2026

CURSO HABILIDADES LABORALES Y DIGITALES PARA PERSONAS AUTISTAS (2DA VERSIÓN) | 2026

CURSO INGLÉS COMUNICACIONAL PARA ENTORNOS PROFESIONALES | 2026

CURSO RIESGOS EN LA TRIBUTACIÓN INMOBILIARIA, MERCADO DE CAPITALES E IMPUESTOS PERSONALES (2DA VERSIÓN) | 2026

CURSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y GOBERNANZA DIGITAL : ÉTICA, SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO ORGANIZACIONAL | 2026

CURSO TRIBUTACIÓN EN LAS REORGANIZACIONES EMPRESARIALES (3RA VERSIÓN) | 2026

CURSO TRIBUTACIÓN EN EMPRESAS FAMILIARES Y FAMILY OFFICE (3RA VERSIÓN) | 2026

CURSO ESPECIALIZACIÓN EN ESTRATEGIA DE DATOS | 2026

CURSO DOCENCIA PARA EJECUTIVOS | 2026

CURSO GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA EN COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS (2DA VERSIÓN) | 2026

CURSO ANÁLISIS DE DATOS Y TOMA DE DECISIONES PARA PROFESIONALES NO ESTADÍSTICOS (2DA VERSIÓN) | 2026

CURSO HERRAMIENTAS APLICADAS PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN ORGANIZACIONES | 2026

CURSO CREACIÓN DE ANUNCIOS PARA GOOGLE Y META | 2026

CURSO WORDPRESS DE CERO A UN SITIO PUBLICADO | 2026

CURSO MOODLE PARA LA GESTIÓN Y CREACIÓN DE CURSOS VIRTUALES (2DA VERSIÓN) | 2026

CURSO GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 2026

CURSO SOSTENIBILIDAD TRIBUTARIA PARA LA GOBERNANZA (4TA VERISÓN) | 2026

CURSO POLÍTICA FISCAL (VERSIÓN 2) | 2026

contacto | Formación Continua PUCV

Estás solicitando información sobre el programa Mujeres que inspiran

Por favor ingresa tus datos a continuación

Nombre *
Apellido *
Teléfono *
Tu email *
¿Tienes comentarios? *

0.00

Solicitud información

Por favor ingresa tus datos a continuación

Nombre *
Apellido *
Teléfono *
Tu email *
¿Tienes comentarios? *

0.00

Solicitud información

Por favor ingresa tus datos a continuación

Nombre *
Apellido *
Teléfono *
Tu email *

0.00

contacto | Formación CORPORATIVA PUCV

Estás solicitando información para formación de organizaciones sobre el programa Mujeres que inspiran
Nombre y apellido *
Teléfono *
Nombre de la empresa *
Cantidad de personas para la formación *
Email corporativo *
0.00

Datos personales

Primer nombre: *
Segundo nombre (opcional):
Primer apellido: *
Segundo apellido: *
Fecha de Nacimiento *
Género *
Nacionalidad: *
Ingrese su RUT
DNI / Pasaporte

Datos de contacto

E-mail Contacto: *
Celular formato (56 9 1234 4567): *

Ubicación

País de residencia: *
Región de Chile:
Provincia / Departamento / Estado / Región / Comarca/ Comunidad Autónoma *
Considera la región como la segunda jerarquía de ubicación.
Comuna (Municipio / Cantón / Alcaldía / Partido / Distrito / Comuna / Parroquia / Condado) *
Considera la Comuna como la tercera jerarquía de ubicación.
Dirección: *

Datos académicos

¿Cuál es el máximo grado académico que posee? *
Institución que otorga su grado: *
Carrera: *
¿Es exalumno PUCV? *
¿qué año egresó?
Ejemplo: 2014
Situación laboral
Empresa
Cargo

0.00

Se parte de la Red de Gestores Inclusivos PUCV​

Nombre
Email
Teléfono
Institución, organización o empresa

Se parte de la Red de Gestores Inclusivos PUCV

Nombre
Email
Teléfono
Institución, organización o empresa

contacto | Formación Continua PUCV

Preinscríbete en el programa Mujeres que inspiran
La formación es para: *
Nombre *
Apellido *
Teléfono *
Tu correo electrónico *
Empresa o Institución *
Cargo *
¿Tienes comentarios? *
0.00